VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,318,895,377 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,104.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,796,738.4 GB  580,232,188
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,023.3 GB  5,310,308,386
3 Russian Federation  87,203,179.7 GB  1,386,759,853
4 Japan  66,443,256.7 GB  688,523,428
5 United States  52,050,787.0 GB  1,073,374,751
6 Taiwan  49,879,177.4 GB  786,326,522
7 France  45,849,641.2 GB  585,733,505
8 Indonesia  37,767,105.1 GB  883,126,149
9 India  35,323,573.5 GB  764,010,953
10 China  29,402,360.5 GB  770,019,835
11 Viet Nam  28,874,346.0 GB  493,145,891
12 Thailand  19,149,023.6 GB  342,803,717
13 United Arab Emirates  15,464,906.1 GB  515,365,715
14 Hong Kong  14,500,495.9 GB  235,044,893
15 Philippines  12,720,890.7 GB  314,003,537
16 Myanmar  12,696,591.8 GB  223,741,262
17 Malaysia  11,690,133.2 GB  138,819,842
18 Turkmenistan  11,327,814.2 GB  153,329,313
19 Bangladesh  9,446,485.6 GB  386,854,400
20 Ukraine  9,252,466.9 GB  528,801,442
21 Canada  7,949,519.0 GB  81,496,843
22 Saudi Arabia  7,809,750.5 GB  107,231,564
23 Germany  7,746,132.8 GB  238,490,744
24 Turkey  6,616,105.1 GB  97,376,409
25 Singapore  6,586,000.3 GB  378,175,068
26 Iraq  5,621,741.5 GB  223,924,535
27 Australia  5,456,304.2 GB  111,620,020
28 Brazil  5,158,643.6 GB  1,360,496,854
29 United Kingdom  5,134,567.9 GB  125,431,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,512.9 GB  72,673,257
31 Pakistan  4,275,987.3 GB  103,705,982
32 Nigeria  3,567,246.5 GB  428,774,528
33 Cambodia  3,135,208.8 GB  91,723,648
34 Kenya  3,043,316.3 GB  182,639,762
35 Mexico  2,430,055.6 GB  43,268,958
36 Oman  1,965,863.6 GB  35,916,635
37 Spain  1,912,800.6 GB  20,416,473
38 Netherlands  1,887,048.6 GB  49,378,104
39 Argentina  1,853,673.4 GB  25,097,851
40 Armenia  1,450,763.7 GB  4,855,385
41 Egypt  1,340,666.8 GB  37,347,983
42 Qatar  1,322,424.9 GB  18,719,480
43 Algeria  1,318,618.7 GB  36,625,431
44 Nepal  1,318,607.2 GB  19,588,671
45 Syrian Arab Republic  1,273,119.4 GB  234,712,104
46 Jordan  1,265,233.2 GB  25,217,459
47 Italy  1,206,193.3 GB  14,687,485
48 New Zealand  1,110,038.3 GB  14,814,474
49 Kyrgyzstan  1,099,240.1 GB  12,374,129
50 Somalia  1,087,743.1 GB  49,529,897
51 Macau  1,040,955.4 GB  18,919,889
52 Sudan  1,023,514.8 GB  38,678,937
53 Kazakhstan  1,018,102.6 GB  14,871,674
54 Colombia  1,007,854.8 GB  19,426,887
55 Sweden  987,895.0 GB  17,030,430
56 Ghana  928,197.8 GB  54,673,857
57 Austria  922,209.0 GB  14,491,813
58 Venezuela  835,590.8 GB  25,524,795
59 Chile  808,700.6 GB  14,004,249
60 Belarus  798,970.5 GB  21,353,102
61 Romania  775,803.0 GB  13,361,673
62 Peru  758,008.5 GB  10,487,694
63 Ethiopia  742,306.4 GB  38,639,101
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,873.9 GB  18,888,545
66 Kuwait  660,830.5 GB  10,219,059
67 Morocco  644,647.6 GB  25,157,285
68 Poland  623,965.7 GB  8,716,591
69 Cote D'ivoire  598,362.9 GB  9,002,783
70 Azerbaijan  594,187.5 GB  10,521,632
71 Latvia  585,601.3 GB  2,996,517
72 Yemen  564,498.6 GB  19,276,770
73 Ecuador  561,301.3 GB  53,486,534
74 Norway  541,237.3 GB  4,666,607
75 Switzerland  510,016.8 GB  33,777,827
76 Palestinian Territory Occupied  497,370.7 GB  12,357,422
77 Belgium  465,541.0 GB  6,226,159
78 South Africa  456,081.7 GB  16,882,654
79 Finland  431,666.9 GB  3,878,474
80 Tanzania United Republic of  415,692.2 GB  10,554,949
81 Israel  395,326.4 GB  8,952,565
82 Afghanistan  391,243.3 GB  14,577,211
83 Uganda  369,794.9 GB  18,821,402
84 Portugal  362,081.5 GB  5,668,003
85 Denmark  328,785.8 GB  2,997,294
86 Lithuania  317,150.2 GB  4,035,720
87 Hungary  314,391.8 GB  4,806,410
88 Czech Republic  313,189.5 GB  4,889,052
89 Georgia  290,360.9 GB  3,502,808
90 Guinea  279,961.5 GB  8,515,486
91 Greece  259,681.8 GB  3,716,502
92 Sri Lanka  249,034.0 GB  6,430,026
93 Bahrain  223,603.2 GB  3,606,353
94 Tunisia  215,785.1 GB  6,037,830
95 Gabon  210,810.0 GB  2,278,321
96 Brunei Darussalam  210,103.7 GB  1,595,693
97 Bulgaria  209,338.0 GB  4,101,916
98 Dominican Republic  206,757.7 GB  6,806,283
99 Lebanon  201,974.6 GB  8,994,495
100 Guatemala  200,974.6 GB  4,358,361
101 Uzbekistan  200,346.5 GB  3,937,437
102 Serbia  195,826.2 GB  3,528,524
103 Panama  180,960.7 GB  4,920,630
104 Bolivia  179,944.3 GB  3,173,857
105 Djibouti  162,197.2 GB  4,231,821
106 Paraguay  153,362.4 GB  2,050,288
107 Ireland  134,785.6 GB  1,868,686
108 Slovenia  132,198.4 GB  1,543,584
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,420.9 GB  1,122,665
110 Costa Rica  112,962.6 GB  1,678,274
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,295.9 GB  1,226,683
112 Moldova Republic of  105,785.4 GB  2,664,121
113 Albania  102,876.9 GB  2,330,997
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.1 GB  932,398
115 Cuba  101,982.5 GB  2,618,548
116 Mauritius  98,324.8 GB  1,306,962
117 Jamaica  90,218.4 GB  2,056,661
118 Bhutan  81,002.2 GB  1,677,609
119 Estonia  79,979.8 GB  1,045,841
120 Uruguay  75,661.6 GB  1,108,856
121 Luxembourg  60,454.1 GB  1,316,331
122 Honduras  59,853.4 GB  1,387,475
123 Benin  59,509.1 GB  6,807,993
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,567
125 Cyprus  54,695.2 GB  4,595,174
126 Togo  53,770.5 GB  1,410,449
127 Maldives  51,588.8 GB  900,731
128 Senegal  50,762.2 GB  1,932,180
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,339
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.0 GB  635,754
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.8 GB  3,188,140
135 Rwanda  34,988.4 GB  1,168,051
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,170.6 GB  2,370,770
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,727
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,767
141 Madagascar  28,460.5 GB  749,224
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,615
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,909
146 Tajikistan  24,585.0 GB  1,194,866
147 Puerto Rico  23,927.3 GB  631,034
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.1 GB  93,013
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,935
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,005.5 GB  1,430,319
153 Angola  20,388.2 GB  719,148
154 Mali  18,125.5 GB  1,055,188
155 Burkina Faso  17,949.9 GB  1,555,635
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,000
157 Bahamas  17,453.6 GB  345,035
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,244
159 Zambia  16,166.2 GB  651,930
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,193
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,912
162 Guyana  13,784.5 GB  297,102
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,608
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,365
169 Belize  8,796.7 GB  514,466
170 French Polynesia  8,621.8 GB  184,968
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,910
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.0 GB  189,024
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,665
175 Curacao  6,801.1 GB  131,217
176 Liberia  6,544.2 GB  550,722
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,296
178 South Sudan  6,065.4 GB  331,792
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,408
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.2 GB  122,024
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,014
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,487
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,834.6 GB  71,218
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,421
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.7 GB  47,583
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,327
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,474
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4